| Coût | TPS | TVQ | Total | Économies de |
|
| 8 Soupers-conférences non interchangeables Membre ASHRAE Montréal: |
177.19$ | +8.86$ | +13.95$ | =200.00$ | =29% |
| 4 Soupers-conférences non interchangeables Membre ASHRAE Montréal: |
106.31$ | +5.32$ | +8.37$ | =120.00$ | =14% |
| Lot corporatif 10 billets pour les soupers-conférences: |
442.97$ | +22.15$ | +34.88$ | =500.00$ | =17% |
| Coût | TPS | TVQ | Total | ||
| Membre ASHRAE Montréal: | 31.01$ | +1.55$ | +2.44$ | =35.00$ | |
| Non-membre: | 53.15$ | +2.66$ | +4.19$ | =60.00$ | |
| Membre à vie: | 22.15$ | +1.11$ | +1.74$ | =25.00$ | |
| Étudiant (temps plein avec preuve): | 13.29$ | +0.66$ | +1.05$ | =15.00$ | |
| Étudiant-membre (temps plein avec carte de membre ASHRAE inc.): | 8.86$ | +0.44$ | +0.70$ | =10.00$ |
| Cost | GST | PST | Total | Savings Up to |
|
| PACKAGES AVAILABLE 8 Technical dinner meetings non-interchangeables ASHRAE Montreal Member: |
177.19$ | +8.86$ | +13.95$ | =200.00$ | =29% |
| 4 Technical dinner meetings non-interchangeables ASHRAE Montreal Member: |
106.31$ | +5.32$ | +8.37$ | =120.00$ | =14% |
| Corporate package 10 Technical dinner Meetings tickets: |
442.97$ | +22.15$ | +34.88$ | =500.00$ | =17% |
| Cost | GST | PST | Total | ||
| ASHRAE Montreal Member: | 31.01$ | +1.55$ | +2.44$ | =35.00$ | |
| Non-Member: | 53.15$ | +2.66$ | +4.19$ | =60.00$ | |
| Life Member: | 22.15$ | +1.11$ | +1.74$ | =25.00$ | |
| Student (Full time with ID): | 13.29$ | +0.66$ | +1.05$ | =15.00$ | |
| Student (Full time with ASHRAE inc. member's card): : | 8.86$ | +0.44$ | +0.70$ | =10.00$ |
** **