FORFAITS AVANTAGEUX DISPONIBLES: |
|||||
| Coût | TPS | TVQ | Total | Économies de | |
| 4 Soupers-conférences Uniquement pour LE membre et non interchangeables avec un autre membre ou non-membre : |
143.50$ | +7.18$ | +14.32$ | =165.00$ | 17.5% |
| Lot corporatif 10 entrées interchangeables ( membres et/ou non-membres) |
500.10$ | +25.01$ | +49.89$ | =575.00$ | 23% |
| 4 Soupers-conférences -uniquement pour l'étudiant membre ASHRAE inc.( non transférables à un autre étudiant ou de saison. Membre étudiant ASHRAE inc. (étudiant à temps plein seulement ) |
39.14$ | +1.96$ | +3.90$ | =45.00$ | 25%(soit 1 gratuit) |
| Coût | TPS | TVQ | Total | ||
| Membre ASHRAE Montréal: | 43.49$ | +2.17$ | +4.34$ | =50.00$ | |
| Non-membre: | 65.23$ | +3.26$ | +6.51$ | =75.00$ | |
| Membre à vie: | 26.10$ | +1.30$ | +2.60$ | =30.00$ | |
| Étudiant (plein temps avec preuve): | 17.39$ | +0.87$ | +1.74$ | =20.00$ | |
| Étudiant-membre (temps plein avec carte de membre ASHRAE inc.): | 13.05$ | +0.65$ | +1.30$ | =15.00$ |
PACKAGES AVAILABLE: |
|||||
| 4 Technical dinner meetings non-interchangeables ASHRAE Montreal Member: |
143.50$ | +7.18$ | +14.32$ | =165.00$ | 17.5% |
| Corporate package 10 interchangeables tickets | 500.10$ | +25.01$ | +49.89$ | =575.00$ | 23% |
| 4 Technical dinner meetings non-interchangeables for student only ASHRAE Student Member (Full time - indicate your member ID): |
39.14$ | +1.96$ | +3.90$ | =45.00$ | 25%(1 free) |
| Cost | GST | PST | Total | ||
| ASHRAE Montreal Member: | 43.49$ | +2.17$ | +4.34$ | =50.00$ | |
| Non-Member: | 65.23$ | +3.26$ | +6.51$ | =75.00$ | |
| Life Member: | 26.10$ | +1.30$ | +2.60$ | =30.00$ | |
| Student (Full time with ID): | 17.39$ | +0.87$ | +1.74$ | =20.00$ | |
| Student (Full time with ASHRAE inc. member's card): : | 13.05$ | +0.65$ | +1.30$ | =15.00$ |
** **