| Coût | TPS | TVQ | Total | Économies de |
|
| 8 Soupers-conférences non interchangeables Membre ASHRAE Montréal: |
194.90$ | +9.75$ | +15.35$ | =220.00$ | =32% soit 2 gratuits et + |
| 4 Soupers-conférences non interchangeables Membre ASHRAE Montréal: |
119.60$ | +5.98$ | +9.42$ | =135.00$ | =16% |
| Lot corporatif 10 billets pour les soupers-conférences: |
442.97$ | +22.15$ | +34.88$ | =500.00$ | =23% |
| Coût | TPS | TVQ | Total | ||
| Membre ASHRAE Montréal: | 35.44$ | +1.77$ | +2.79$ | =40.00$ | |
| Non-membre: | 57.59$ | +2.88$ | +4.54$ | =65.00$ | |
| Membre à vie: | 26.58$ | +1.33$ | +2.09$ | =30.00$ | |
| Étudiant (temps plein avec preuve): | 17.71$ | +0.89$ | +1.40$ | =20.00$ | |
| Étudiant-membre (temps plein avec carte de membre ASHRAE inc.): | 13.29$ | +0.66$ | +1.05$ | =15.00$ |
| Cost | GST | PST | Total | Savings Up to |
|
| PACKAGES AVAILABLE 8 Technical dinner meetings non-interchangeables ASHRAE Montreal Member: |
194.90$ | +9.75$ | +15.35$ | =220.00$ | =32% (2 free and +) |
| 4 Technical dinner meetings non-interchangeables ASHRAE Montreal Member: |
119.60$ | +5.98$ | +9.42$ | =135.00$ | =16% |
| Corporate package 10 Technical dinner Meetings tickets: |
442.97$ | +22.15$ | +34.88$ | =500.00$ | =Up to 23% |
| Cost | GST | PST | Total | ||
| ASHRAE Montreal Member: | 35.44$ | +1.77$ | +2.79$ | =40.00$ | |
| Non-Member: | 57.59$ | +2.88$ | +4.54$ | =65.00$ | |
| Life Member: | 26.58$ | +1.33$ | +2.09$ | =30.00$ | |
| Student (Full time with ID): | 17.71$ | +0.89$ | +1.40$ | =20.00$ | |
| Student (Full time with ASHRAE inc. member's card): : | 13.29$ | +0.66$ | +1.05$ | =15.00$ |
** **